Le nostre proposte commerciali
Proposte di investimento commerciali in Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Liguria. Proposte commerciali in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria

Opportunità immobiliari a destinazione commerciale

 Codice Ubicazione Regione Destinazione Superficie Valore Reddito lordo
BOUFF121 Bologna Emilia-Romagna Ufficio 66 mq 288.000 € vuoto
BOUFF122 Bologna Emilia-Romagna Ufficio 48 mq 200.000 € vuoto
BOUFF123 Bologna Emilia-Romagna Ufficio 80 mq 370.000 € vuoto
C229 Faenza Emilia Romagna Tabaccheria 85 mq 195.000 € 6,15%
C168 Reggio Emilia Emilia-Romagna Supermercato 1.450 mq 1.970.000 € 5,8%
C169 Reggio Emilia Emilia-Romagna Supermercato 2.710 mq 5.700.000 € 5,8%
C171 Biella Piemonte Centro commerciale 7.135 mq Trattativa riservata da definire
C203 Modena Emilia-Romagna Discount 2.000 mq 2.000.000 € 6%
C204 Genova Liguria Supermercato 323 mq 425.000 € 5%
C205 Mantova Lombardia Supermercato 1.744 mq 2.400.000 € 5%
C206 Imola Emilia Romagna Supermercato 3.659 mq 4.000.000 € 5%
C207 Imola Emilia Romagna Supermercato 1.234 mq 2.560.000 € 5%
C208 Modena Emilia Romagna Supermercato 614 mq 750.000 € 5%
C209 Bologna Emilia Romagna Supermercato 2.575 mq 4.000.000 € 5%
C210 Modena Emilia Romagna Supermercato 2.496 mq 3.800.000 € 5%
C211 Savona Liguria Supermercato 402 mq 1.400.000 € 5%
C212 Biella Piemonte Supermercato 852 mq 968.000 € 5%
C213 Savona Liguria Supermercato 2.900 mq 4.500.000 € 5%
C214 Biella Piemonte Supermercato 5.180 mq 3.200.000 € 5%
C215 Bologna Emilia Romagna Supermercato 6.500 mq 6.000.000 € 5%
C223 Savona Liguria Parco commerciale 7.000 mq 18.000.000 € 5%
C224 Bologna Emilia Romagna Uffici 9.323 mq 24.000.000 € 6,25%
C225 Modena Emilia Romagna Centro Commerciale 2.000 mq 3.070.000 € 5,5%